化工板块大面积走高 甲醇、PTA主力涨逾3%-内盘播
4月3日,国内期市化工板块大面积走高,甲醇、PTA主力涨逾3%。截止目前,PTA主力上涨3.28%,报6918.00元/吨;甲醇主力上涨3.63%,报3280.00元/吨;玻璃主力下跌1.30%,报984.00元/吨;纯苯主力上涨2.91%,报8740.00元/吨。
4月3日,国内期市化工板块大面积走高,甲醇、PTA主力涨逾3%。截止目前,PTA主力上涨3.28%,报6918.00元/吨;甲醇主力上涨3.63%,报3280.00元/吨;玻璃主力下跌1.30%,报984.00元/吨;纯苯主力上涨2.91%,报8740.00元/吨。
正大期货官网
| 4月3日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16825.00 | 16700.00 | 16675.00 |
| 20号胶 | 13960.00 | 13855.00 | 13845.00 |
| 合成橡胶 | 17890.00 | 17335.00 | 17120.00 |
| PTA | 7072.00 | 6856.00 | 6698.00 |
| 短纤 | 8520.00 | 8326.00 | 8152.00 |
| PVC | 5615.00 | 5494.00 | 5406.00 |
| 甲醇 | 3370.00 | 3246.00 | 3165.00 |
| 乙二醇 | 5300.00 | 5152.00 | 5051.00 |
| 对二甲苯 | 9990.00 | 9720.00 | 9562.00 |
| 聚丙烯 | 9400.00 | 9130.00 | 9035.00 |
| 苯乙烯 | 10641.00 | 10331.00 | 10131.00 |
| 尿素 | 1845.00 | 1850.00 | 1852.00 |
| 纯碱 | 1171.00 | 1172.00 | 1170.00 |
| 烧碱 | 2330.00 | 2289.00 | 2268.00 |
| 塑料 | 8900.00 | 8625.00 | 8582.00 |
| 玻璃 | 1003.00 | 1002.00 | 997.00 |
| 纸浆 | 5086.00 | 5076.00 | 5088.00 |
| 瓶片 | 8610.00 | 8388.00 | 8212.00 |
| 原木 | 824.00 | 827.50 | 822.50 |
| 丙烯 | 9000.00 | 8818.00 | 8751.00 |
| 纯苯 | 9059.00 | 8659.00 | 8493.00 |
| 双胶纸 | 4046.00 | 4052.00 | 4060.00 |
4月2日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网瓶片期货仓单2421张,环比上个交易日减少44张;
正大期货官网烧碱期货仓单612张,环比上个交易日持平;
正大期货官网纯碱期货仓单5317张,环比上个交易日增加2500张;
正大期货官网甲醇期货仓单8132张,环比上个交易日持平;
正大期货官网短纤期货仓单957张,环比上个交易日增加620张;
正大期货官网玻璃期货仓单700张,环比上个交易日增加600张;
正大期货官网PX期货仓单5953张,环比上个交易日减少953张;
正大期货官网尿素期货仓单9812张,环比上个交易日持平;
正大期货官网PTA期货仓单171649张,环比上个交易日增加13566张。
正大期货官网天然橡胶期货仓单125410吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单174631吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网20号胶期货仓单43545吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单48110吨,环比上个交易日减少580吨;
正大期货官网苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少1688手;
正大期货官网聚丙烯期货仓单3665手,环比上个交易日持平;
正大期货官网乙二醇期货仓单7500手,环比上个交易日增加5700手;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单10234手,环比上个交易日增加6920手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单530手,环比上个交易日增加490手;
正大期货官网截止北京时间4月2日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16650 | 2609 | 16765 | -115 | -0.69% |
| 纸浆 | 5150 | 2605 | 5076 | 74 | 1.44% |
| 丁二烯橡胶 | 17900 | 2605 | 17335 | 565 | 3.16% |
| PTA | 6710.14 | 2605 | 6856 | -145 | -2.16% |
| 玻璃 | 1080 | 2605 | 1002 | 78 | 7.22% |
| 甲醇 | 3346.67 | 2605 | 3246 | 100 | 2.99% |
| 尿素 | 1860 | 2605 | 1850 | 10 | 0.54% |
| 纯碱 | 1242.86 | 2605 | 1172 | 70 | 5.63% |
| 涤纶短纤 | 8308.79 | 2606 | 8326 | -17 | -0.20% |
| PX | 9700 | 2605 | 9720 | -20 | -0.21% |
| 烧碱 | 738 | 2605 | 2289 | 17 | 0.74% |
| 瓶片 | 8827.5 | 2606 | 8316 | 511 | 5.79% |
| 丙烯 | 8774.33 | 2606 | 8840 | -65 | -0.74% |
| 聚氯乙烯 | 5362 | 2605 | 5494 | -132 | -2.46% |
| 聚乙烯 | 8768.33 | 2605 | 8625 | 143 | 1.63% |
| 原木 | 810 | 2605 | 827.5 | -17.5 | -2.16% |
| 聚丙烯 | 9316.67 | 2605 | 9130 | 186 | 2.00% |
| 乙二醇 | 5355 | 2605 | 5152 | 203 | 3.79% |
| 苯乙烯 | 10500 | 2605 | 10331 | 169 | 1.61% |
| 纯苯 | 8503.33 | 2605 | 8659 | -155 | -1.82% |
| 20号胶 | 14189 | 2605 | 13855 | 334 | 2.35% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
