化工板块跌多涨少 烧碱、乙二醇主力跌逾4%-内盘
4月10日,国内期市化工板块跌多涨少,烧碱、乙二醇主力跌逾4%。截止目前,纯碱主力上涨0.44%,报1147.00元/吨;烧碱主力下跌4.31%,报2064.00元/吨;PVC主力下跌3.94%,报4946.00元/吨;乙二醇主力下跌4.27%,报4884.00元/吨。
4月10日,国内期市化工板块跌多涨少,烧碱、乙二醇主力跌逾4%。截止目前,纯碱主力上涨0.44%,报1147.00元/吨;烧碱主力下跌4.31%,报2064.00元/吨;PVC主力下跌3.94%,报4946.00元/吨;乙二醇主力下跌4.27%,报4884.00元/吨。
正大期货官网
| 4月10日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17185.00 | 17140.00 | 17040.00 |
| 20号胶 | 14155.00 | 14135.00 | 14025.00 |
| 合成橡胶 | 17015.00 | 16900.00 | 16700.00 |
| PTA | 6562.00 | 6524.00 | 6454.00 |
| 短纤 | 8142.00 | 8106.00 | 8028.00 |
| PVC | 5098.00 | 5093.00 | 5149.00 |
| 甲醇 | 3240.00 | 3205.00 | 3161.00 |
| 乙二醇 | 5202.00 | 5152.00 | 5102.00 |
| 对二甲苯 | 9300.00 | 9234.00 | 9102.00 |
| 聚丙烯 | 9200.00 | 9117.00 | 8947.00 |
| 苯乙烯 | 10224.00 | 10171.00 | 10091.00 |
| 尿素 | 1836.00 | 1837.00 | 1839.00 |
| 纯碱 | 1137.00 | 1136.00 | 1142.00 |
| 烧碱 | 2119.00 | 2116.00 | 2157.00 |
| 塑料 | 8629.00 | 8579.00 | 8512.00 |
| 玻璃 | 973.00 | 970.00 | 976.00 |
| 纸浆 | 5008.00 | 4996.00 | 5052.00 |
| 瓶片 | 8060.00 | 8002.00 | 7928.00 |
| 原木 | 837.00 | 837.00 | 838.00 |
| 丙烯 | 8800.00 | 8753.00 | 8574.00 |
| 纯苯 | 8600.00 | 8516.00 | 8460.00 |
| 双胶纸 | 4018.00 | 4042.00 | 4050.00 |
4月9日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网短纤期货仓单3322张,环比上个交易日增加702张;
正大期货官网瓶片期货仓单2839张,环比上个交易日减少55张;
正大期货官网PX期货仓单10452张,环比上个交易日持平;
正大期货官网烧碱期货仓单521张,环比上个交易日减少69张;
正大期货官网玻璃期货仓单700张,环比上个交易日持平;
正大期货官网纯碱期货仓单6277张,环比上个交易日减少315张;
正大期货官网尿素期货仓单10700张,环比上个交易日减少50张;
正大期货官网甲醇期货仓单8460张,环比上个交易日增加98张;
正大期货官网PTA期货仓单185373张,环比上个交易日减少598张;
正大期货官网20号胶期货仓单43746吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单44330吨,环比上个交易日减少720吨;
正大期货官网天然橡胶期货仓单125380吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单181417吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚乙烯期货仓单2878手,环比上个交易日增加1382手;
正大期货官网乙二醇期货仓单8400手,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单36432手,环比上个交易日增加1814手;
正大期货官网苯乙烯期货仓单2200手,环比上个交易日增加400手;
正大期货官网聚丙烯期货仓单8979手,环比上个交易日增加227手;
正大期货官网截止北京时间4月9日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16925 | 2609 | 17140 | -215 | -1.27% |
| 纸浆 | 5116.67 | 2607 | 5040 | 76 | 1.49% |
| 丁二烯橡胶 | 17540 | 2606 | 16610 | 930 | 5.30% |
| PTA | 6524.97 | 2605 | 6524 | 0.97 | 0.01% |
| 玻璃 | 1080 | 2605 | 970 | 110 | 10.19% |
| 甲醇 | 3386.67 | 2605 | 3205 | 181 | 5.34% |
| 尿素 | 1872.5 | 2605 | 1837 | 35 | 1.87% |
| 纯碱 | 1240 | 2605 | 1136 | 104 | 8.39% |
| 涤纶短纤 | 8192.23 | 2606 | 8106 | 86 | 1.05% |
| PX | 10200 | 2605 | 9234 | 966 | 9.47% |
| 烧碱 | 738 | 2607 | 2200 | 106 | 4.60% |
| 瓶片 | 8610 | 2606 | 8002 | 608 | 7.06% |
| 丙烯 | 9324.33 | 2606 | 8724 | 600 | 6.43% |
| 聚氯乙烯 | 4982 | 2605 | 5093 | -111 | -2.23% |
| 聚乙烯 | 8916.67 | 2605 | 8579 | 337 | 3.78% |
| 原木 | 830 | 2605 | 837 | -7 | -0.84% |
| 聚丙烯 | 9416.67 | 2609 | 8530 | 886 | 9.41% |
| 乙二醇 | 5350 | 2605 | 5152 | 198 | 3.70% |
| 苯乙烯 | 10170 | 2605 | 10171 | -1 | -0.01% |
| 纯苯 | 8420 | 2605 | 8516 | -96 | -1.14% |
| 20号胶 | 14382 | 2606 | 14135 | 247 | 1.72% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
