化工板块多数上行 甲醇主力涨近3%-内盘播报-正大
6月2日,国内期市化工板块多数上行,甲醇主力涨近3%。截止目前,烧碱主力下跌1.59%,报1917.00元/吨;PTA主力上涨1.66%,报6254.00元/吨;甲醇主力上涨2.90%,报2907.00元/吨;对二甲苯主力上涨2.05%,报8870.00元/吨。
6月2日,国内期市化工板块多数上行,甲醇主力涨近3%。截止目前,烧碱主力下跌1.59%,报1917.00元/吨;PTA主力上涨1.66%,报6254.00元/吨;甲醇主力上涨2.90%,报2907.00元/吨;对二甲苯主力上涨2.05%,报8870.00元/吨。
正大期货官网
| 6月2日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18050.00 | 18065.00 | 17920.00 |
| 20号胶 | 15595.00 | 15685.00 | 15480.00 |
| 合成橡胶 | 14765.00 | 14815.00 | 14675.00 |
| PTA | 6198.00 | 6204.00 | 6152.00 |
| 短纤 | 7722.00 | 7762.00 | 7716.00 |
| PVC | 5013.00 | 4993.00 | 4981.00 |
| 甲醇 | 2858.00 | 2864.00 | 2825.00 |
| 乙二醇 | 4490.00 | 4515.00 | 4479.00 |
| 对二甲苯 | 8760.00 | 8764.00 | 8692.00 |
| 聚丙烯 | 8598.00 | 8612.00 | 8556.00 |
| 苯乙烯 | 8758.00 | 8758.00 | 8710.00 |
| 尿素 | 1838.00 | 1833.00 | 1834.00 |
| 纯碱 | 1222.00 | 1221.00 | 1223.00 |
| 烧碱 | 1950.00 | 1949.00 | 1948.00 |
| 塑料 | 7958.00 | 7968.00 | 7939.00 |
| 玻璃 | 1058.00 | 1056.00 | 1055.00 |
| 纸浆 | 4872.00 | 4886.00 | 4890.00 |
| 瓶片 | 7930.00 | 7958.00 | 7964.00 |
| 原木 | 785.00 | 785.00 | 789.00 |
| 丙烯 | 8146.00 | 8180.00 | 8133.00 |
| 纯苯 | 7532.00 | 7532.00 | 7463.00 |
| 双胶纸 | 4008.00 | 4002.00 | 4008.00 |
6月1日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网聚丙烯期货仓单16777手,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚乙烯期货仓单9942手,环比上个交易日持平;
正大期货官网乙二醇期货仓单12184手,环比上个交易日持平;
正大期货官网甲醇期货仓单800张,环比上个交易日持平;
正大期货官网尿素期货仓单12674张,环比上个交易日减少517张;
正大期货官网纯碱期货仓单5354张,环比上个交易日减少175张;
正大期货官网短纤期货仓单2021张,环比上个交易日增加220张;
正大期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网玻璃期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网烧碱期货仓单300张,环比上个交易日增加161张;
正大期货官网瓶片期货仓单66张,环比上个交易日增加66张;
正大期货官网PTA期货仓单160562张,环比上个交易日减少1493张。
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单0吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网20号胶期货仓单29333吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单218028吨,环比上个交易日增加10762吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网天然橡胶期货仓单150660吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网截止北京时间6月1日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、瓶片、丙烯、聚乙烯、原木、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17866.7 | 2609 | 18065 | -198 | -1.11% |
| 纸浆 | 4983.33 | 2609 | 4886 | 97 | 1.95% |
| 丁二烯橡胶 | 14950 | 2607 | 14815 | 135 | 0.90% |
| PTA | 6313.16 | 2609 | 6204 | 109 | 1.73% |
| 玻璃 | 1060 | 2609 | 1056 | 4 | 0.38% |
| 甲醇 | 3160 | 2609 | 2864 | 296 | 9.37% |
| 尿素 | 1803.75 | 2609 | 1833 | -29 | -1.61% |
| 纯碱 | 1227.14 | 2609 | 1221 | 6 | 0.49% |
| 涤纶短纤 | 7848.87 | 2608 | 7710 | 138 | 1.76% |
| PX | 9000 | 2609 | 8712 | 288 | 3.20% |
| 烧碱 | 620 | 2607 | 1949 | -11 | -0.57% |
| 瓶片 | 8502.5 | 2609 | 7590 | 912 | 10.73% |
| 丙烯 | 9037.67 | 2609 | 8180 | 857 | 9.48% |
| 聚氯乙烯 | 4790 | 2609 | 4993 | -203 | -4.24% |
| 聚乙烯 | 8276.67 | 2609 | 7968 | 308 | 3.72% |
| 原木 | 790 | 2607 | 785 | 5 | 0.63% |
| 聚丙烯 | 9573.33 | 2609 | 8612 | 961 | 10.04% |
| 乙二醇 | 4770 | 2609 | 4515 | 255 | 5.35% |
| 苯乙烯 | 8844 | 2607 | 8758 | 86 | 0.97% |
| 纯苯 | 7620 | 2607 | 7532 | 88 | 1.15% |
| 20号胶 | 16224 | 2607 | 15685 | 539 | 3.32% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
