化工板块大面积走高 苯乙烯、纯苯主力涨逾2%-内
6月3日,国内期市化工板块大面积走高,苯乙烯、纯苯主力涨逾2%。截止目前,纯碱主力下跌0.91%,报1200.00元/吨;对二甲苯主力上涨1.93%,报8988.00元/吨;苯乙烯主力上涨2.12%,报8925.00元/吨;纯苯主力上涨2.18%,报7722.00元/吨。
6月3日,国内期市化工板块大面积走高,苯乙烯、纯苯主力涨逾2%。截止目前,纯碱主力下跌0.91%,报1200.00元/吨;对二甲苯主力上涨1.93%,报8988.00元/吨;苯乙烯主力上涨2.12%,报8925.00元/吨;纯苯主力上涨2.18%,报7722.00元/吨。
正大期货官网
| 6月3日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18150.00 | 18170.00 | 18050.00 |
| 20号胶 | 15760.00 | 15760.00 | 15585.00 |
| 合成橡胶 | 14695.00 | 14700.00 | 14710.00 |
| PTA | 6248.00 | 6234.00 | 6226.00 |
| 短纤 | 7788.00 | 7760.00 | 7752.00 |
| PVC | 4934.00 | 4950.00 | 4972.00 |
| 甲醇 | 2897.00 | 2890.00 | 2911.00 |
| 乙二醇 | 4516.00 | 4507.00 | 4541.00 |
| 对二甲苯 | 8846.00 | 8848.00 | 8818.00 |
| 聚丙烯 | 8651.00 | 8651.00 | 8685.00 |
| 苯乙烯 | 8687.00 | 8698.00 | 8740.00 |
| 尿素 | 1799.00 | 1791.00 | 1811.00 |
| 纯碱 | 1205.00 | 1206.00 | 1211.00 |
| 烧碱 | 1952.00 | 1944.00 | 1938.00 |
| 塑料 | 7937.00 | 7937.00 | 7994.00 |
| 玻璃 | 1041.00 | 1043.00 | 1045.00 |
| 纸浆 | 4860.00 | 4860.00 | 4860.00 |
| 瓶片 | 7970.00 | 7978.00 | 7970.00 |
| 原木 | 790.00 | 788.00 | 784.00 |
| 丙烯 | 8254.00 | 8220.00 | 8240.00 |
| 纯苯 | 7530.00 | 7526.00 | 7557.00 |
| 双胶纸 | 4002.00 | 3998.00 | 4000.00 |
6月2日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网瓶片期货仓单99张,环比上个交易日增加33张;
正大期货官网短纤期货仓单2021张,环比上个交易日持平;
正大期货官网纯碱期货仓单5402张,环比上个交易日增加48张;
正大期货官网尿素期货仓单12114张,环比上个交易日减少560张;
正大期货官网PTA期货仓单159600张,环比上个交易日减少962张;
正大期货官网玻璃期货仓单75张,环比上个交易日增加75张;
正大期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网甲醇期货仓单800张,环比上个交易日持平;
正大期货官网烧碱期货仓单250张,环比上个交易日减少50张。
正大期货官网纸浆仓库期货仓单226814吨,环比上个交易日增加8786吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单30920吨,环比上个交易日减少200吨;
正大期货官网20号胶期货仓单28931吨,环比上个交易日减少402吨;
正大期货官网天然橡胶期货仓单150660吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少847手;
正大期货官网聚丙烯期货仓单17017手,环比上个交易日增加240手;
正大期货官网乙二醇期货仓单12064手,环比上个交易日减少120手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单9842手,环比上个交易日减少100手;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单103859手,环比上个交易日增加149手;
正大期货官网截止北京时间6月2日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、瓶片、丙烯、聚乙烯、原木、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17975 | 2609 | 18170 | -195 | -1.08% |
| 纸浆 | 4966.67 | 2609 | 4860 | 106 | 2.13% |
| 丁二烯橡胶 | 14950 | 2607 | 14700 | 250 | 1.67% |
| PTA | 6347.66 | 2609 | 6234 | 113 | 1.78% |
| 玻璃 | 1060 | 2609 | 1043 | 17 | 1.60% |
| 甲醇 | 3176.67 | 2609 | 2890 | 286 | 9.00% |
| 尿素 | 1796.25 | 2609 | 1791 | 5 | 0.28% |
| 纯碱 | 1227.14 | 2609 | 1206 | 21 | 1.71% |
| 涤纶短纤 | 7820.57 | 2608 | 7716 | 104 | 1.33% |
| PX | 9000 | 2609 | 8766 | 234 | 2.60% |
| 烧碱 | 620 | 2607 | 1944 | -6 | -0.31% |
| 瓶片 | 8460 | 2609 | 7656 | 804 | 9.50% |
| 丙烯 | 9004.33 | 2609 | 8220 | 784 | 8.71% |
| 聚氯乙烯 | 4760 | 2609 | 4950 | -190 | -3.99% |
| 聚乙烯 | 8286.67 | 2609 | 7937 | 349 | 4.21% |
| 原木 | 790 | 2607 | 788 | 2 | 0.25% |
| 聚丙烯 | 9673.33 | 2609 | 8651 | 1022 | 10.57% |
| 乙二醇 | 4653.33 | 2609 | 4507 | 146 | 3.14% |
| 苯乙烯 | 8844 | 2607 | 8698 | 146 | 1.65% |
| 纯苯 | 7620 | 2607 | 7526 | 94 | 1.23% |
| 20号胶 | 16297 | 2607 | 15760 | 537 | 3.30% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
