化工板块有涨有跌 尿素、瓶片主力涨逾4%-内盘播
6月8日,国内期市化工板块有涨有跌,尿素、瓶片主力涨逾4%。截止目前,烧碱主力下跌2.89%,报1879.00元/吨;20号胶主力下跌2.06%,报15250.00元/吨;尿素主力上涨4.30%,报1844.00元/吨;瓶片主力上涨4.35%,报7864.00元/吨。
6月8日,国内期市化工板块有涨有跌,尿素、瓶片主力涨逾4%。截止目前,烧碱主力下跌2.89%,报1879.00元/吨;20号胶主力下跌2.06%,报15250.00元/吨;尿素主力上涨4.30%,报1844.00元/吨;瓶片主力上涨4.35%,报7864.00元/吨。
正大期货官网
| 6月8日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17860.00 | 17860.00 | 17905.00 |
| 20号胶 | 15560.00 | 15550.00 | 15570.00 |
| 合成橡胶 | 13805.00 | 13875.00 | 14020.00 |
| PTA | 6288.00 | 6290.00 | 6246.00 |
| 短纤 | 7780.00 | 7748.00 | 7704.00 |
| PVC | 4769.00 | 4767.00 | 4783.00 |
| 甲醇 | 2898.00 | 2906.00 | 2894.00 |
| 乙二醇 | 4485.00 | 4505.00 | 4481.00 |
| 对二甲苯 | 8770.00 | 8776.00 | 8736.00 |
| 聚丙烯 | 8716.00 | 8714.00 | 8696.00 |
| 苯乙烯 | 8670.00 | 8686.00 | 8675.00 |
| 尿素 | 1815.00 | 1765.00 | 1768.00 |
| 纯碱 | 1160.00 | 1162.00 | 1171.00 |
| 烧碱 | 1940.00 | 1935.00 | 1935.00 |
| 塑料 | 7916.00 | 7916.00 | 7908.00 |
| 玻璃 | 1008.00 | 1010.00 | 1018.00 |
| 纸浆 | 4860.00 | 4846.00 | 4824.00 |
| 瓶片 | 7604.00 | 7604.00 | 7536.00 |
| 原木 | 795.50 | 795.50 | 794.50 |
| 丙烯 | 8305.00 | 8305.00 | 8305.00 |
| 纯苯 | 7535.00 | 7565.00 | 7552.00 |
| 双胶纸 | 3984.00 | 3982.00 | 3986.00 |
6月5日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单29590吨,环比上个交易日减少480吨;
正大期货官网20号胶期货仓单27721吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网天然橡胶期货仓单150910吨,环比上个交易日增加300吨;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单228812吨,环比上个交易日减少3929吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少847手;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单103866手,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚丙烯期货仓单17017手,环比上个交易日持平;
正大期货官网乙二醇期货仓单9913手,环比上个交易日减少130手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单9450手,环比上个交易日持平;
正大期货官网尿素期货仓单9400张,环比上个交易日减少1096张;
正大期货官网烧碱期货仓单229张,环比上个交易日减少16张;
正大期货官网甲醇期货仓单1800张,环比上个交易日持平;
正大期货官网短纤期货仓单2021张,环比上个交易日持平;
正大期货官网玻璃期货仓单814张,环比上个交易日持平;
正大期货官网瓶片期货仓单99张,环比上个交易日持平;
正大期货官网纯碱期货仓单8314张,环比上个交易日增加99张;
正大期货官网PTA期货仓单146385张,环比上个交易日减少4088张;
正大期货官网PX期货仓单1000张,环比上个交易日持平;
正大期货官网截止北京时间6月5日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17808.3 | 2609 | 17860 | -51 | -0.29% |
| 纸浆 | 4966.67 | 2609 | 4846 | 120 | 2.42% |
| 丁二烯橡胶 | 14430 | 2607 | 13875 | 555 | 3.85% |
| PTA | 6557.67 | 2609 | 6290 | 267 | 4.07% |
| 玻璃 | 1060 | 2609 | 1010 | 50 | 4.72% |
| 甲醇 | 3213.33 | 2609 | 2906 | 307 | 9.55% |
| 尿素 | 1786.25 | 2609 | 1765 | 21 | 1.18% |
| 纯碱 | 1218.57 | 2609 | 1162 | 56 | 4.60% |
| 涤纶短纤 | 7864.97 | 2608 | 7748 | 116 | 1.47% |
| PX | 9000 | 2609 | 8776 | 224 | 2.49% |
| 烧碱 | 620 | 2607 | 1935 | 2.5 | 0.13% |
| 瓶片 | 8265 | 2609 | 7604 | 661 | 8.00% |
| 丙烯 | 8997.67 | 2609 | 8305 | 692 | 7.69% |
| 聚氯乙烯 | 4600 | 2609 | 4767 | -167 | -3.63% |
| 聚乙烯 | 8283.33 | 2609 | 7916 | 367 | 4.43% |
| 原木 | 790 | 2607 | 795.5 | -5.5 | -0.70% |
| 聚丙烯 | 9663.33 | 2609 | 8714 | 949 | 9.82% |
| 乙二醇 | 4656.67 | 2609 | 4505 | 151 | 3.24% |
| 苯乙烯 | 8790 | 2607 | 8686 | 104 | 1.18% |
| 纯苯 | 7620 | 2607 | 7565 | 55 | 0.72% |
| 20号胶 | 16051 | 2608 | 15550 | 501 | 3.12% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
