化工板块大面积飘绿 合成橡胶主力跌超3%-内盘播
6月9日,国内期市化工板块大面积飘绿,合成橡胶主力跌超3%。截止目前,烧碱主力下跌2.11%,报1855.00元/吨;合成橡胶主力下跌3.25%,报13260.00元/吨;尿素主力下跌2.72%,报1791.00元/吨;原木主力上涨1.01%,报799.50元/立方米。
6月9日,国内期市化工板块大面积飘绿,合成橡胶主力跌超3%。截止目前,烧碱主力下跌2.11%,报1855.00元/吨;合成橡胶主力下跌3.25%,报13260.00元/吨;尿素主力下跌2.72%,报1791.00元/吨;原木主力上涨1.01%,报799.50元/立方米。
正大期货官网
| 6月9日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17610.00 | 17565.00 | 17600.00 |
| 20号胶 | 15295.00 | 15295.00 | 15295.00 |
| 合成橡胶 | 13710.00 | 13850.00 | 13705.00 |
| PTA | 6400.00 | 6466.00 | 6346.00 |
| 短纤 | 7882.00 | 7956.00 | 7814.00 |
| PVC | 4751.00 | 4778.00 | 4753.00 |
| 甲醇 | 3002.00 | 3049.00 | 2963.00 |
| 乙二醇 | 4600.00 | 4648.00 | 4541.00 |
| 对二甲苯 | 8912.00 | 9002.00 | 8832.00 |
| 聚丙烯 | 8898.00 | 8989.00 | 8818.00 |
| 苯乙烯 | 8752.00 | 8873.00 | 8685.00 |
| 尿素 | 1806.00 | 1838.00 | 1841.00 |
| 纯碱 | 1157.00 | 1157.00 | 1159.00 |
| 烧碱 | 1847.00 | 1843.00 | 1895.00 |
| 塑料 | 8050.00 | 8146.00 | 7975.00 |
| 玻璃 | 1001.00 | 1004.00 | 1006.00 |
| 纸浆 | 4844.00 | 4844.00 | 4848.00 |
| 瓶片 | 7810.00 | 7910.00 | 7736.00 |
| 原木 | 795.50 | 795.50 | 791.50 |
| 丙烯 | 8510.00 | 8598.00 | 8420.00 |
| 纯苯 | 7680.00 | 7726.00 | 7617.00 |
| 双胶纸 | 3976.00 | 3982.00 | 3982.00 |
6月8日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网乙二醇期货仓单9813手,环比上个交易日减少100手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单9250手,环比上个交易日减少200手;
正大期货官网聚丙烯期货仓单17017手,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单103906手,环比上个交易日增加40手;
正大期货官网苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少847手;
正大期货官网20号胶期货仓单27721吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网天然橡胶期货仓单150850吨,环比上个交易日减少60吨;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单231182吨,环比上个交易日增加2370吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单29550吨,环比上个交易日增加29550吨;
正大期货官网瓶片期货仓单99张,环比上个交易日持平;
正大期货官网PTA期货仓单140527张,环比上个交易日减少5858张;
正大期货官网甲醇期货仓单1860张,环比上个交易日增加60张;
正大期货官网短纤期货仓单2962张,环比上个交易日增加941张;
正大期货官网PX期货仓单2000张,环比上个交易日增加1000张;
正大期货官网玻璃期货仓单838张,环比上个交易日增加24张;
正大期货官网烧碱期货仓单183张,环比上个交易日减少46张;
正大期货官网纯碱期货仓单8814张,环比上个交易日增加500张;
正大期货官网尿素期货仓单8888张,环比上个交易日减少512张;
正大期货官网截止北京时间6月8日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17516.7 | 2609 | 17565 | -48 | -0.27% |
| 纸浆 | 4983.33 | 2609 | 4844 | 139 | 2.79% |
| 丁二烯橡胶 | 14190 | 2607 | 13850 | 340 | 2.40% |
| PTA | 6600.75 | 2609 | 6466 | 134 | 2.03% |
| 玻璃 | 1060 | 2609 | 1004 | 46 | 4.38% |
| 甲醇 | 3360 | 2609 | 3049 | 311 | 9.26% |
| 尿素 | 1795 | 2609 | 1838 | -43 | -2.40% |
| 纯碱 | 1215.71 | 2609 | 1157 | 58 | 4.77% |
| 涤纶短纤 | 7882.63 | 2608 | 7956 | -73 | -0.93% |
| PX | 9000 | 2609 | 9002 | -2 | -0.02% |
| 烧碱 | 620 | 2607 | 1843 | 94 | 4.85% |
| 瓶片 | 8265 | 2609 | 7910 | 355 | 4.30% |
| 丙烯 | 8824.33 | 2609 | 8598 | 226 | 2.56% |
| 聚氯乙烯 | 4630 | 2609 | 4778 | -148 | -3.20% |
| 聚乙烯 | 8291.67 | 2609 | 8146 | 145 | 1.75% |
| 原木 | 780 | 2607 | 795.5 | -15.5 | -1.99% |
| 聚丙烯 | 9706.67 | 2609 | 8989 | 717 | 7.39% |
| 乙二醇 | 4671.67 | 2609 | 4648 | 23 | 0.49% |
| 苯乙烯 | 8700 | 2607 | 8873 | -173 | -1.99% |
| 纯苯 | 7650 | 2607 | 7726 | -76 | -0.99% |
| 20号胶 | 15822 | 2608 | 15295 | 527 | 3.33% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
