化工板块大面积走高 合成橡胶主力涨逾3%-内盘播
7月3日,国内期市化工板块大面积走高,合成橡胶主力涨逾3%。截止目前,合成橡胶主力上涨3.02%,报12100.00元/吨;甲醇主力上涨2.10%,报2386.00元/吨;丙烯主力上涨2.04%,报6798.00元/吨;纤维板主力下跌1.05%,报1318.00元/吨。
7月3日,国内期市化工板块大面积走高,合成橡胶主力涨逾3%。截止目前,合成橡胶主力上涨3.02%,报12100.00元/吨;甲醇主力上涨2.10%,报2386.00元/吨;丙烯主力上涨2.04%,报6798.00元/吨;纤维板主力下跌1.05%,报1318.00元/吨。
正大期货官网
| 7月3日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16640.00 | 16570.00 | 16640.00 |
| 20号胶 | 14390.00 | 14295.00 | 14320.00 |
| 合成橡胶 | 11630.00 | 11630.00 | 11745.00 |
| PTA | 5328.00 | 5328.00 | 5388.00 |
| 短纤 | 6814.00 | 6796.00 | 6836.00 |
| PVC | 4390.00 | 4369.00 | 4392.00 |
| 甲醇 | 2346.00 | 2347.00 | 2337.00 |
| 乙二醇 | 3921.00 | 3905.00 | 3935.00 |
| 对二甲苯 | 7336.00 | 7326.00 | 7418.00 |
| 聚丙烯 | 7125.00 | 7127.00 | 7136.00 |
| 苯乙烯 | 7232.00 | 7232.00 | 7223.00 |
| 尿素 | 1713.00 | 1714.00 | 1715.00 |
| 纯碱 | 1102.00 | 1103.00 | 1098.00 |
| 烧碱 | 1895.00 | 1885.00 | 1884.00 |
| 塑料 | 6790.00 | 6798.00 | 6789.00 |
| 玻璃 | 965.00 | 966.00 | 963.00 |
| 纸浆 | 4742.00 | 4736.00 | 4750.00 |
| 瓶片 | 6420.00 | 6402.00 | 6506.00 |
| 原木 | 814.00 | 812.50 | 811.00 |
| 丙烯 | 6650.00 | 6640.00 | 6662.00 |
| 纯苯 | 6400.00 | 6380.00 | 6353.00 |
| 双胶纸 | 3974.00 | 3966.00 | 3932.00 |
7月2日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网苯乙烯期货仓单520手,环比上个交易日持平;
正大期货官网乙二醇期货仓单5433手,环比上个交易日减少830手;
正大期货官网聚丙烯期货仓单25626手,环比上个交易日增加3750手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单5802手,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单115202手,环比上个交易日减少238手;
正大期货官网短纤期货仓单2419张,环比上个交易日持平;
正大期货官网瓶片期货仓单81张,环比上个交易日增加11张;
正大期货官网纯碱期货仓单5287张,环比上个交易日增加780张;
正大期货官网PX期货仓单2000张,环比上个交易日持平;
正大期货官网烧碱期货仓单598张,环比上个交易日持平;
正大期货官网尿素期货仓单3196张,环比上个交易日增加750张;
正大期货官网玻璃期货仓单301张,环比上个交易日持平;
正大期货官网PTA期货仓单74285张,环比上个交易日减少174张;
正大期货官网甲醇期货仓单5090张,环比上个交易日增加180张;
正大期货官网截止北京时间7月2日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16783.3 | 2609 | 16570 | 213 | 1.27% |
| 纸浆 | 4816.67 | 2609 | 4736 | 80 | 1.66% |
| 丁二烯橡胶 | 12320 | 2609 | 11630 | 690 | 5.60% |
| PTA | 5686.84 | 2609 | 5328 | 358 | 6.30% |
| 玻璃 | 1015 | 2609 | 966 | 49 | 4.82% |
| 甲醇 | 2545.83 | 2609 | 2347 | 198 | 7.78% |
| 尿素 | 1802.5 | 2609 | 1714 | 88 | 4.88% |
| 纯碱 | 1164.29 | 2609 | 1103 | 61 | 5.24% |
| 涤纶短纤 | 7280.83 | 2609 | 6724 | 556 | 7.64% |
| PX | 7900 | 2609 | 7326 | 574 | 7.27% |
| 烧碱 | 663 | 2609 | 1885 | 186 | 8.98% |
| 瓶片 | 7032.5 | 2609 | 6402 | 630 | 8.96% |
| 丙烯 | 7777.67 | 2609 | 6640 | 1137 | 14.62% |
| 聚氯乙烯 | 4265 | 2609 | 4369 | -104 | -2.44% |
| 聚乙烯 | 7258.34 | 2609 | 6798 | 460 | 6.34% |
| 原木 | 790 | 2609 | 812.5 | -22.5 | -2.85% |
| 聚丙烯 | 8073.33 | 2609 | 7127 | 946 | 11.72% |
| 乙二醇 | 4291.67 | 2609 | 3905 | 386 | 8.99% |
| 苯乙烯 | 7270 | 2608 | 7232 | 38 | 0.52% |
| 纯苯 | 6720 | 2608 | 6380 | 340 | 5.06% |
| 20号胶 | 14775 | 2608 | 14295 | 480 | 3.25% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
