化工板块“万红丛中一点绿” 纯苯、苯乙烯主力
7月8日,国内期市化工板块“万红丛中一点绿”,纯苯、苯乙烯主力涨逾5%。截止目前,纯碱主力下跌0.46%,报1081.00元/吨;甲醇主力上涨4.60%,报2499.00元/吨;苯乙烯主力上涨5.03%,报7810.00元/吨;纯苯主力上涨5.42%,报6948.00元/吨。
7月8日,国内期市化工板块“万红丛中一点绿”,纯苯、苯乙烯主力涨逾5%。截止目前,纯碱主力下跌0.46%,报1081.00元/吨;甲醇主力上涨4.60%,报2499.00元/吨;苯乙烯主力上涨5.03%,报7810.00元/吨;纯苯主力上涨5.42%,报6948.00元/吨。
正大期货官网
| 7月8日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17020.00 | 16970.00 | 16935.00 |
| 20号胶 | 14815.00 | 14870.00 | 14775.00 |
| 合成橡胶 | 12255.00 | 12250.00 | 12205.00 |
| PTA | 5540.00 | 5536.00 | 5518.00 |
| 短纤 | 6998.00 | 6944.00 | 6914.00 |
| PVC | 4433.00 | 4439.00 | 4439.00 |
| 甲醇 | 2400.00 | 2404.00 | 2389.00 |
| 乙二醇 | 4051.00 | 4060.00 | 4045.00 |
| 对二甲苯 | 7620.00 | 7616.00 | 7592.00 |
| 聚丙烯 | 7466.00 | 7454.00 | 7380.00 |
| 苯乙烯 | 7515.00 | 7511.00 | 7436.00 |
| 尿素 | 1743.00 | 1744.00 | 1740.00 |
| 纯碱 | 1072.00 | 1070.00 | 1086.00 |
| 烧碱 | 1890.00 | 1882.00 | 1889.00 |
| 塑料 | 7013.00 | 7029.00 | 6966.00 |
| 玻璃 | 954.00 | 952.00 | 957.00 |
| 纸浆 | 4688.00 | 4688.00 | 4678.00 |
| 瓶片 | 6708.00 | 6692.00 | 6642.00 |
| 原木 | 817.00 | 815.00 | 814.50 |
| 丙烯 | 6958.00 | 6959.00 | 6875.00 |
| 纯苯 | 6640.00 | 6640.00 | 6591.00 |
| 双胶纸 | 3934.00 | 3898.00 | 3884.00 |
7月7日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网聚丙烯期货仓单25780手,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚乙烯期货仓单5489手,环比上个交易日减少93手;
正大期货官网苯乙烯期货仓单1504手,环比上个交易日减少96手;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单114519手,环比上个交易日减少188手。
正大期货官网PX期货仓单3025张,环比上个交易日增加1980张;
正大期货官网玻璃期货仓单798张,环比上个交易日减少3张;
正大期货官网烧碱期货仓单243张,环比上个交易日减少39张;
正大期货官网PTA期货仓单73918张,环比上个交易日减少14458张;
正大期货官网尿素期货仓单6402张,环比上个交易日增加2500张;
正大期货官网甲醇期货仓单6970张,环比上个交易日减少120张;
正大期货官网纯碱期货仓单4779张,环比上个交易日减少1355张;
正大期货官网瓶片期货仓单44张,环比上个交易日持平;
正大期货官网截止北京时间7月7日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16900 | 2609 | 16970 | -70 | -0.41% |
| 纸浆 | 4833.33 | 2609 | 4688 | 145 | 3.00% |
| 丁二烯橡胶 | 12490 | 2609 | 12250 | 240 | 1.92% |
| PTA | 5811.34 | 2609 | 5536 | 275 | 4.73% |
| 玻璃 | 1022 | 2609 | 952 | 70 | 6.85% |
| 甲醇 | 2534.17 | 2609 | 2404 | 130 | 5.13% |
| 尿素 | 1807.5 | 2609 | 1744 | 63 | 3.49% |
| 纯碱 | 1158.57 | 2609 | 1070 | 88 | 7.60% |
| 涤纶短纤 | 7267.8 | 2609 | 6944 | 323 | 4.44% |
| PX | 7900 | 2609 | 7616 | 284 | 3.59% |
| 烧碱 | 646 | 2609 | 1882 | 136 | 6.74% |
| 瓶片 | 7035 | 2609 | 6692 | 343 | 4.88% |
| 丙烯 | 7794.33 | 2609 | 6959 | 835 | 10.71% |
| 聚氯乙烯 | 4389 | 2609 | 4439 | -50 | -1.14% |
| 聚乙烯 | 7341.66 | 2609 | 7029 | 312 | 4.25% |
| 原木 | 790 | 2609 | 815 | -25 | -3.16% |
| 聚丙烯 | 8166.67 | 2609 | 7454 | 712 | 8.72% |
| 乙二醇 | 4298.33 | 2609 | 4060 | 238 | 5.54% |
| 苯乙烯 | 7374 | 2608 | 7511 | -137 | -1.86% |
| 纯苯 | 6863.33 | 2608 | 6640 | 223 | 3.25% |
| 20号胶 | 15142 | 2609 | 14870 | 272 | 1.80% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
