化工板块互有涨跌 玻璃主力跌逾3%-内盘播报-正大
8月13日,国内期市化工板块互有涨跌,玻璃主力跌逾3%。截止目前,纯碱主力下跌2.73%,报963.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.74%,报13475.00元/吨;玻璃主力下跌3.04%,报861.00元/吨;纸浆主力上涨1.74%,报4678.00元/吨。
8月13日,国内期市化工板块互有涨跌,玻璃主力跌逾3%。截止目前,纯碱主力下跌2.73%,报963.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.74%,报13475.00元/吨;玻璃主力下跌3.04%,报861.00元/吨;纸浆主力上涨1.74%,报4678.00元/吨。
正大期货官网
| 8月13日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17950.00 | 17950.00 | 17940.00 |
| 20号胶 | 14915.00 | 14905.00 | 14930.00 |
| 合成橡胶 | 13385.00 | 13420.00 | 13245.00 |
| PTA | 5754.00 | 5764.00 | 5716.00 |
| 短纤 | 7362.00 | 7368.00 | 7318.00 |
| PVC | 4528.00 | 4528.00 | 4530.00 |
| 甲醇 | 2600.00 | 2606.00 | 2594.00 |
| 乙二醇 | 4900.00 | 4908.00 | 4860.00 |
| 对二甲苯 | 7964.00 | 7970.00 | 7914.00 |
| 聚丙烯 | 8356.00 | 8356.00 | 8315.00 |
| 苯乙烯 | 8320.00 | 8330.00 | 8331.00 |
| 尿素 | 1680.00 | 1683.00 | 1692.00 |
| 纯碱 | 988.00 | 987.00 | 990.00 |
| 烧碱 | 1895.00 | 1891.00 | 1897.00 |
| 塑料 | 7809.00 | 7809.00 | 7764.00 |
| 玻璃 | 879.00 | 878.00 | 888.00 |
| 纸浆 | 4646.00 | 4646.00 | 4598.00 |
| 瓶片 | 7130.00 | 7144.00 | 7102.00 |
| 原木 | 829.00 | 829.00 | 827.00 |
| 丙烯 | 7362.00 | 7366.00 | 7346.00 |
| 纯苯 | 7225.00 | 7225.00 | 7206.00 |
| 双胶纸 | 3886.00 | 3880.00 | 3870.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
正大期货官网8月12日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网20号胶期货仓单16632吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单369664吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网天然橡胶期货仓单147800吨,环比上个交易日减少30吨;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单21410吨,环比上个交易日减少100吨;
正大期货官网瓶片期货仓单187张,环比上个交易日持平;
正大期货官网甲醇期货仓单5928张,环比上个交易日持平;
正大期货官网玻璃期货仓单1311张,环比上个交易日持平;
正大期货官网PX期货仓单1978张,环比上个交易日增加1978张;
正大期货官网烧碱期货仓单598张,环比上个交易日减少41张;
正大期货官网PTA期货仓单23773张,环比上个交易日减少1206张;
正大期货官网纯碱期货仓单6137张,环比上个交易日增加704张;
正大期货官网短纤期货仓单2318张,环比上个交易日减少291张;
正大期货官网尿素期货仓单4958张,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚丙烯期货仓单26879手,环比上个交易日增加500手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单5535手,环比上个交易日持平;
正大期货官网苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少4975手;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单118055手,环比上个交易日减少601手;
正大期货官网截止北京时间8月12日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17016.7 | 2701 | 17950 | -933 | -5.48% |
| 纸浆 | 4716.67 | 2611 | 4646 | 70 | 1.48% |
| 丁二烯橡胶 | 13610 | 2610 | 13425 | 185 | 1.36% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2610 | 3880 | 270 | 6.51% |
| PTA | 6075.26 | 2609 | 5764 | 311 | 5.12% |
| 玻璃 | 967 | 2609 | 878 | 89 | 9.19% |
| 甲醇 | 2645 | 2610 | 2607 | 38 | 1.44% |
| 尿素 | 1717.5 | 2609 | 1683 | 34 | 1.98% |
| 纯碱 | 1090 | 2609 | 987 | 103 | 9.45% |
| 涤纶短纤 | 7593.21 | 2610 | 7368 | 225 | 2.96% |
| PX | 8500 | 2611 | 7970 | 530 | 6.24% |
| 烧碱 | 639 | 2611 | 1903 | 93 | 4.66% |
| 瓶片 | 7417.5 | 2610 | 7144 | 273 | 3.68% |
| 丙烯 | 8451 | 2611 | 7366 | 1085 | 12.84% |
| 聚氯乙烯 | 4441 | 2609 | 4528 | -87 | -1.96% |
| 聚乙烯 | 8275 | 2609 | 7809 | 466 | 5.63% |
| 原木 | 800 | 2609 | 829 | -29 | -3.62% |
| 聚丙烯 | 9010 | 2609 | 8356 | 654 | 7.26% |
| 乙二醇 | 5120 | 2609 | 4908 | 212 | 4.14% |
| 苯乙烯 | 8650 | 2610 | 8208 | 442 | 5.11% |
| 纯苯 | 7567.67 | 2609 | 7225 | 342 | 4.52% |
| 20号胶 | 15240 | 2610 | 14905 | 335 | 2.20% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
