化工板块大面积上行 甲醇主力涨逾6%-内盘播报
8月31日,国内期市化工板块大面积上行,甲醇主力涨逾6%。截止目前,PVC主力上涨5.86%,报4785.00元/吨;甲醇主力上涨6.01%,报2983.00元/吨;乙二醇主力上涨5.98%,报5331.00元/吨;双胶纸主力下跌0.10%,报3856.00元/吨。
8月31日,国内期市化工板块大面积上行,甲醇主力涨逾6%。截止目前,PVC主力上涨5.86%,报4785.00元/吨;甲醇主力上涨6.01%,报2983.00元/吨;乙二醇主力上涨5.98%,报5331.00元/吨;双胶纸主力下跌0.10%,报3856.00元/吨。
正大期货官网
| 8月31日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18900.00 | 18940.00 | 18810.00 |
| 20号胶 | 15780.00 | 15790.00 | 15640.00 |
| 合成橡胶 | 14500.00 | 14480.00 | 14390.00 |
| PTA | 5630.00 | 5630.00 | 5596.00 |
| 短纤 | 7486.00 | 7504.00 | 7470.00 |
| PVC | 4590.00 | 4578.00 | 4520.00 |
| 甲醇 | 2840.00 | 2840.00 | 2814.00 |
| 乙二醇 | 5038.00 | 5053.00 | 5030.00 |
| 对二甲苯 | 8100.00 | 8104.00 | 8038.00 |
| 聚丙烯 | 7982.00 | 7988.00 | 7934.00 |
| 苯乙烯 | 8625.00 | 8639.00 | 8639.00 |
| 尿素 | 1756.00 | 1758.00 | 1755.00 |
| 纯碱 | 1048.00 | 1047.00 | 1027.00 |
| 烧碱 | 1901.00 | 1909.00 | 1901.00 |
| 塑料 | 7721.00 | 7720.00 | 7659.00 |
| 玻璃 | 935.00 | 927.00 | 918.00 |
| 纸浆 | 4800.00 | 4788.00 | 4754.00 |
| 瓶片 | 7192.00 | 7216.00 | 7166.00 |
| 原木 | 833.50 | 833.00 | 834.00 |
| 丙烯 | 7887.00 | 7935.00 | 7910.00 |
| 纯苯 | 7520.00 | 7543.00 | 7532.00 |
| 双胶纸 | 3854.00 | 3856.00 | 3860.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
正大期货官网8月28日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单119425手,环比上个交易日增加27手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单4199手,环比上个交易日减少137手;
正大期货官网聚丙烯期货仓单28280手,环比上个交易日减少137手;
正大期货官网乙二醇期货仓单3776手,环比上个交易日持平;
正大期货官网苯乙烯期货仓单4500手,环比上个交易日持平;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单385875吨,环比上个交易日增加2901吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单25990吨,环比上个交易日增加40吨;
正大期货官网20号胶期货仓单12801吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网天然橡胶期货仓单144500吨,环比上个交易日减少40吨;
正大期货官网瓶片期货仓单9张,环比上个交易日持平;
正大期货官网尿素期货仓单6459张,环比上个交易日增加400张;
正大期货官网甲醇期货仓单6440张,环比上个交易日减少110张;
正大期货官网玻璃期货仓单1269张,环比上个交易日持平;
正大期货官网烧碱期货仓单200张,环比上个交易日持平;
正大期货官网短纤期货仓单1906张,环比上个交易日减少151张;
正大期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网纯碱期货仓单8105张,环比上个交易日增加54张;
正大期货官网PTA期货仓单1306张,环比上个交易日持平;
正大期货官网截止北京时间8月28日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17958.3 | 2701 | 18940 | -981 | -5.46% |
| 纸浆 | 4850 | 2611 | 4788 | 62 | 1.28% |
| 丁二烯橡胶 | 14710 | 2610 | 14480 | 230 | 1.56% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2610 | 3886 | 264 | 6.36% |
| PTA | 6213.25 | 2701 | 5630 | 583 | 9.38% |
| 甲醇 | 2921.67 | 2610 | 2840 | 81 | 2.77% |
| 尿素 | 1715 | 2701 | 1758 | -43 | -2.51% |
| 纯碱 | 1087.14 | 2701 | 1047 | 40 | 3.68% |
| 涤纶短纤 | 7744.82 | 2610 | 7504 | 240 | 3.10% |
| PX | 8500 | 2611 | 8104 | 396 | 4.66% |
| 烧碱 | 639 | 2611 | 1909 | 87 | 4.36% |
| 瓶片 | 7751.5 | 2611 | 7216 | 535 | 6.90% |
| 丙烯 | 8721 | 2611 | 7935 | 786 | 9.01% |
| 聚氯乙烯 | 4435 | 2701 | 4578 | -143 | -3.22% |
| 聚乙烯 | 8506.67 | 2701 | 7720 | 786 | 9.24% |
| 原木 | 800 | 2611 | 833 | -33 | -4.12% |
| 聚丙烯 | 9246.67 | 2701 | 7988 | 1258 | 13.60% |
| 乙二醇 | 5680 | 2610 | 5053 | 627 | 11.04% |
| 苯乙烯 | 9040 | 2610 | 8639 | 401 | 4.44% |
| 纯苯 | 8017.67 | 2610 | 7543 | 474 | 5.91% |
| 20号胶 | 16139 | 2610 | 15790 | 349 | 2.16% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
