化工板块大面积上行 PVC主力涨逾4%-内盘播报-正大
正大期货官网
9月4日,国内期市化工板块大面积上行,PVC主力涨逾4%。截止目前,纯碱主力上涨2.17%,报1084.00元/吨;烧碱主力上涨1.80%,报1924.00元/吨;PTA主力下跌1.60%,报5916.00元/吨;PVC主力上涨4.03%,报5087.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
9月4日,国内期市化工板块大面积上行,PVC主力涨逾4%。截止目前,纯碱主力上涨2.17%,报1084.00元/吨;烧碱主力上涨1.80%,报1924.00元/吨;PTA主力下跌1.60%,报5916.00元/吨;PVC主力上涨4.03%,报5087.00元/吨。
正大期货官网
| 9月4日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18650.00 | 18640.00 | 18720.00 |
| 20号胶 | 15810.00 | 15780.00 | 15875.00 |
| 合成橡胶 | 14900.00 | 14745.00 | 14930.00 |
| PTA | 5996.00 | 5942.00 | 6012.00 |
| 短纤 | 7992.00 | 7900.00 | 7988.00 |
| PVC | 4900.00 | 4867.00 | 4890.00 |
| 甲醇 | 3189.00 | 3158.00 | 3188.00 |
| 乙二醇 | 5820.00 | 5718.00 | 5811.00 |
| 对二甲苯 | 8786.00 | 8696.00 | 8788.00 |
| 聚丙烯 | 8505.00 | 8448.00 | 8521.00 |
| 苯乙烯 | 9695.00 | 9565.00 | 9563.00 |
| 尿素 | 1784.00 | 1778.00 | 1787.00 |
| 纯碱 | 1058.00 | 1056.00 | 1061.00 |
| 烧碱 | 1891.00 | 1886.00 | 1890.00 |
| 塑料 | 8300.00 | 8240.00 | 8312.00 |
| 玻璃 | 962.00 | 962.00 | 965.00 |
| 纸浆 | 4812.00 | 4810.00 | 4830.00 |
| 瓶片 | 7796.00 | 7712.00 | 7770.00 |
| 原木 | 840.50 | 840.50 | 838.50 |
| 丙烯 | 8592.00 | 8515.00 | 8553.00 |
| 纯苯 | 8433.00 | 8351.00 | 8367.00 |
| 双胶纸 | 3856.00 | 3850.00 | 3844.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
正大期货官网9月3日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网20号胶期货仓单12801吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网天然橡胶期货仓单143940吨,环比上个交易日减少100吨;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单397188吨,环比上个交易日增加3939吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单25800吨,环比上个交易日增加170吨;
正大期货官网苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少4500手;
正大期货官网乙二醇期货仓单1706手,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚丙烯期货仓单28327手,环比上个交易日减少64手;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单119530手,环比上个交易日减少212手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单4253手,环比上个交易日减少10手;
正大期货官网截止北京时间9月3日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17966.7 | 2701 | 18640 | -673 | -3.75% |
| 纸浆 | 4920 | 2611 | 4810 | 110 | 2.24% |
| 丁二烯橡胶 | 15430 | 2611 | 14685 | 745 | 4.83% |
| PTA | 6602.25 | 2701 | 5942 | 660 | 10.00% |
| 玻璃 | 956 | 2701 | 962 | -6 | -0.63% |
| 甲醇 | 3349.17 | 2610 | 3158 | 191 | 5.70% |
| 尿素 | 1712.5 | 2701 | 1778 | -65 | -3.80% |
| 纯碱 | 1087.14 | 2701 | 1056 | 31 | 2.85% |
| 涤纶短纤 | 8242.15 | 2611 | 7900 | 342 | 4.15% |
| PX | 9000 | 2611 | 8696 | 304 | 3.38% |
| 烧碱 | 637 | 2611 | 1886 | 104 | 5.22% |
| 瓶片 | 8264.58 | 2611 | 7712 | 552 | 6.68% |
| 丙烯 | 9501 | 2611 | 8515 | 986 | 10.38% |
| 聚氯乙烯 | 4685 | 2701 | 4867 | -182 | -3.88% |
| 聚乙烯 | 9125 | 2701 | 8240 | 885 | 9.70% |
| 原木 | 820 | 2611 | 840.5 | -20.5 | -2.50% |
| 聚丙烯 | 9633.33 | 2701 | 8448 | 1185 | 12.30% |
| 乙二醇 | 6241.67 | 2610 | 5718 | 523 | 8.38% |
| 苯乙烯 | 9870 | 2610 | 9565 | 305 | 3.09% |
| 纯苯 | 8701 | 2610 | 8351 | 350 | 4.02% |
| 20号胶 | 15935 | 2611 | 15780 | 155 | 0.97% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻
