化工板块多数飘绿 合成橡胶主力涨逾5%-内盘播报
正大期货官网
9月7日,国内期市化工板块多数飘绿,合成橡胶主力涨逾5%。截止目前,合成橡胶主力上涨5.43%,报15730.00元/吨;甲醇主力下跌0.84%,报3179.00元/吨;乙二醇主力下跌1.10%,报5780.00元/吨;苯乙烯主力下跌0.91%,报9589.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
9月7日,国内期市化工板块多数飘绿,合成橡胶主力涨逾5%。截止目前,合成橡胶主力上涨5.43%,报15730.00元/吨;甲醇主力下跌0.84%,报3179.00元/吨;乙二醇主力下跌1.10%,报5780.00元/吨;苯乙烯主力下跌0.91%,报9589.00元/吨。
正大期货官网
| 9月7日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18695.00 | 18700.00 | 18770.00 |
| 20号胶 | 15875.00 | 15845.00 | 15875.00 |
| 合成橡胶 | 14760.00 | 14885.00 | 14920.00 |
| PTA | 5888.00 | 5922.00 | 5958.00 |
| 短纤 | 7912.00 | 7934.00 | 7938.00 |
| PVC | 5115.00 | 5128.00 | 5040.00 |
| 甲醇 | 3149.00 | 3175.00 | 3206.00 |
| 乙二醇 | 5830.00 | 5898.00 | 5844.00 |
| 对二甲苯 | 8610.00 | 8654.00 | 8694.00 |
| 聚丙烯 | 8495.00 | 8567.00 | 8581.00 |
| 苯乙烯 | 9530.00 | 9612.00 | 9677.00 |
| 尿素 | 1845.00 | 1813.00 | 1802.00 |
| 纯碱 | 1095.00 | 1093.00 | 1080.00 |
| 烧碱 | 1942.00 | 1934.00 | 1917.00 |
| 塑料 | 8314.00 | 8359.00 | 8358.00 |
| 玻璃 | 982.00 | 978.00 | 971.00 |
| 纸浆 | 4864.00 | 4854.00 | 4836.00 |
| 瓶片 | 7756.00 | 7784.00 | 7764.00 |
| 原木 | 838.00 | 839.00 | 840.00 |
| 丙烯 | 8598.00 | 8629.00 | 8621.00 |
| 纯苯 | 8350.00 | 8411.00 | 8473.00 |
| 双胶纸 | 3848.00 | 3844.00 | 3848.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
正大期货官网9月4日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网天然橡胶期货仓单143810吨,环比上个交易日减少130吨;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单398188吨,环比上个交易日增加1000吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单25420吨,环比上个交易日减少380吨;
正大期货官网20号胶期货仓单12196吨,环比上个交易日减少605吨;
正大期货官网苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少4500手;
正大期货官网乙二醇期货仓单1706手,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚丙烯期货仓单28025手,环比上个交易日减少302手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单4243手,环比上个交易日减少10手;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单119516手,环比上个交易日减少14手。
正大期货官网截止北京时间9月4日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、甲醇、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18033.3 | 2701 | 18700 | -666 | -3.69% |
| 纸浆 | 4936.67 | 2611 | 4854 | 82 | 1.66% |
| 丁二烯橡胶 | 15470 | 2611 | 14810 | 660 | 4.27% |
| PTA | 6562.25 | 2701 | 5922 | 640 | 9.75% |
| 玻璃 | 956 | 2701 | 978 | -22 | -2.30% |
| 甲醇 | 3355.83 | 2610 | 3175 | 180 | 5.36% |
| 尿素 | 1722.5 | 2701 | 1813 | -90 | -5.22% |
| 纯碱 | 1087.14 | 2701 | 1093 | -5 | -0.46% |
| 涤纶短纤 | 8222.5 | 2611 | 7934 | 288 | 3.50% |
| PX | 9000 | 2611 | 8654 | 346 | 3.84% |
| 烧碱 | 637 | 2611 | 1934 | 56 | 2.81% |
| 瓶片 | 8258.75 | 2611 | 7784 | 474 | 5.74% |
| 丙烯 | 9367.67 | 2611 | 8629 | 738 | 7.88% |
| 聚氯乙烯 | 4835 | 2701 | 5128 | -293 | -6.06% |
| 聚乙烯 | 9116.67 | 2701 | 8359 | 757 | 8.30% |
| 聚丙烯 | 9633.33 | 2701 | 8567 | 1066 | 11.07% |
| 乙二醇 | 6370 | 2610 | 5898 | 472 | 7.41% |
| 苯乙烯 | 9920 | 2610 | 9612 | 308 | 3.10% |
| 纯苯 | 8751 | 2610 | 8411 | 340 | 3.89% |
| 20号胶 | 15998 | 2611 | 15845 | 153 | 0.96% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻
