化工板块大面积飘绿 瓶片、对二甲苯等主力跌逾
9月18日,国内期市化工板块大面积飘绿,瓶片、对二甲苯等主力跌逾3%。截止目前,对二甲苯主力下跌3.64%,报9222.00元/吨;纸浆主力上涨0.67%,报4788.00元/吨;瓶片主力下跌3.67%,报8192.00元/吨;纯苯主力下跌3.54%,报8590.00元/吨。
9月18日,国内期市化工板块大面积飘绿,瓶片、对二甲苯等主力跌逾3%。截止目前,对二甲苯主力下跌3.64%,报9222.00元/吨;纸浆主力上涨0.67%,报4788.00元/吨;瓶片主力下跌3.67%,报8192.00元/吨;纯苯主力下跌3.54%,报8590.00元/吨。
正大期货官网
| 9月18日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18800.00 | 18820.00 | 18920.00 |
| 20号胶 | 16080.00 | 16030.00 | 16080.00 |
| 合成橡胶 | 14590.00 | 14740.00 | 14965.00 |
| PTA | 6340.00 | 6388.00 | 6498.00 |
| 短纤 | 8498.00 | 8530.00 | 8662.00 |
| PVC | 4750.00 | 4786.00 | 4868.00 |
| 甲醇 | 3450.00 | 3476.00 | 3521.00 |
| 乙二醇 | 6050.00 | 6096.00 | 6179.00 |
| 对二甲苯 | 9320.00 | 9376.00 | 9570.00 |
| 聚丙烯 | 8700.00 | 8766.00 | 8875.00 |
| 苯乙烯 | 9670.00 | 9766.00 | 10048.00 |
| 尿素 | 1775.00 | 1778.00 | 1782.00 |
| 纯碱 | 1008.00 | 1006.00 | 1008.00 |
| 烧碱 | 1875.00 | 1885.00 | 1889.00 |
| 塑料 | 8360.00 | 8407.00 | 8507.00 |
| 玻璃 | 907.00 | 905.00 | 907.00 |
| 纸浆 | 4746.00 | 4740.00 | 4756.00 |
| 瓶片 | 8348.00 | 8382.00 | 8504.00 |
| 原木 | 832.00 | 833.00 | 834.00 |
| 丙烯 | 9128.00 | 9208.00 | 9326.00 |
| 纯苯 | 8502.00 | 8601.00 | 8905.00 |
| 双胶纸 | 3788.00 | 3792.00 | 3798.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
正大期货官网9月17日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网玻璃期货仓单3252张,环比上个交易日增加1984张;
正大期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日减少1000张;
正大期货官网短纤期货仓单1395张,环比上个交易日减少605张;
正大期货官网烧碱期货仓单69张,环比上个交易日持平;
正大期货官网PTA期货仓单2000张,环比上个交易日减少11435张;
正大期货官网尿素期货仓单8728张,环比上个交易日减少916张;
正大期货官网纯碱期货仓单1927张,环比上个交易日减少1843张;
正大期货官网瓶片期货仓单10张,环比上个交易日减少738张;
正大期货官网甲醇期货仓单6820张,环比上个交易日持平;
正大期货官网天然橡胶期货仓单143540吨,环比上个交易日增加230吨;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单23740吨,环比上个交易日减少200吨;
正大期货官网20号胶期货仓单10785吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单419913吨,环比上个交易日增加1597吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网截止北京时间9月17日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18283.3 | 2701 | 18820 | -536 | -2.93% |
| 纸浆 | 4850 | 2611 | 4740 | 110 | 2.27% |
| 丁二烯橡胶 | 15730 | 2611 | 14740 | 990 | 6.29% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2611 | 3792 | 358 | 8.63% |
| PTA | 7362.2 | 2701 | 6388 | 974 | 13.23% |
| 玻璃 | 1007 | 2701 | 905 | 102 | 10.12% |
| 甲醇 | 4030 | 2701 | 2995 | 1035 | 25.68% |
| 尿素 | 1802.5 | 2701 | 1778 | 24 | 1.33% |
| 纯碱 | 1077.14 | 2701 | 1006 | 71 | 6.59% |
| 涤纶短纤 | 8802.67 | 2611 | 8530 | 272 | 3.09% |
| PX | 9600 | 2611 | 9376 | 224 | 2.33% |
| 烧碱 | 639 | 2611 | 1885 | 111 | 5.56% |
| 瓶片 | 8937.92 | 2611 | 8382 | 555 | 6.21% |
| 丙烯 | 9784.33 | 2611 | 9208 | 576 | 5.89% |
| 聚氯乙烯 | 4710 | 2701 | 4786 | -76 | -1.61% |
| 聚乙烯 | 9510 | 2701 | 8407 | 1103 | 11.60% |
| 原木 | 820 | 2611 | 833 | -13 | -1.59% |
| 聚丙烯 | 10116.7 | 2701 | 8766 | 1350 | 13.34% |
| 乙二醇 | 6708.33 | 2610 | 6096 | 612 | 9.12% |
| 苯乙烯 | 10570 | 2611 | 9514 | 1056 | 9.99% |
| 纯苯 | 9601 | 2611 | 8332 | 1269 | 13.22% |
| 20号胶 | 16253 | 2611 | 16030 | 223 | 1.37% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
