化工板块多数飘绿 乙二醇主力跌近4%-内盘播报
9月23日,国内期市化工板块多数飘绿,乙二醇主力跌近4%。截止目前,20号胶主力上涨1.51%,报16430.00元/吨;短纤主力下跌3.63%,报8026.00元/吨;乙二醇主力下跌3.72%,报5647.00元/吨;瓶片主力下跌3.22%,报7872.00元/吨。
9月23日,国内期市化工板块多数飘绿,乙二醇主力跌近4%。截止目前,20号胶主力上涨1.51%,报16430.00元/吨;短纤主力下跌3.63%,报8026.00元/吨;乙二醇主力下跌3.72%,报5647.00元/吨;瓶片主力下跌3.22%,报7872.00元/吨。
正大期货官网
| 9月23日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18950.00 | 18965.00 | 18960.00 |
| 20号胶 | 16215.00 | 16215.00 | 16185.00 |
| 合成橡胶 | 14755.00 | 14900.00 | 14890.00 |
| PTA | 6180.00 | 6274.00 | 6262.00 |
| 短纤 | 8154.00 | 8304.00 | 8328.00 |
| PVC | 4711.00 | 4757.00 | 4760.00 |
| 甲醇 | 3441.00 | 3505.00 | 3462.00 |
| 乙二醇 | 5788.00 | 5879.00 | 5865.00 |
| 对二甲苯 | 9210.00 | 9300.00 | 9256.00 |
| 聚丙烯 | 8440.00 | 8582.00 | 8550.00 |
| 苯乙烯 | 9368.00 | 9522.00 | 9511.00 |
| 尿素 | 1757.00 | 1762.00 | 1762.00 |
| 纯碱 | 1014.00 | 1017.00 | 1020.00 |
| 烧碱 | 1870.00 | 1872.00 | 1877.00 |
| 塑料 | 8100.00 | 8243.00 | 8236.00 |
| 玻璃 | 931.00 | 932.00 | 931.00 |
| 纸浆 | 4960.00 | 4972.00 | 4962.00 |
| 瓶片 | 8000.00 | 8120.00 | 8134.00 |
| 原木 | 825.50 | 824.50 | 824.50 |
| 丙烯 | 8831.00 | 8981.00 | 8900.00 |
| 纯苯 | 8725.00 | 8875.00 | 8834.00 |
| 双胶纸 | 3860.00 | 3850.00 | 3856.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
正大期货官网9月22日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网甲醇期货仓单6820张,环比上个交易日持平;
正大期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日减少1000张;
正大期货官网短纤期货仓单1395张,环比上个交易日减少605张;
正大期货官网尿素期货仓单8728张,环比上个交易日减少916张;
正大期货官网纯碱期货仓单1927张,环比上个交易日减少1843张;
正大期货官网玻璃期货仓单3252张,环比上个交易日增加1984张;
正大期货官网20号胶期货仓单6552吨,环比上个交易日减少3529吨;
正大期货官网锌期货仓单89236吨,环比上个交易日减少2273吨;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单398100吨,环比上个交易日减少1214吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网天然橡胶期货仓单142440吨,环比上个交易日减少150吨;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单18560吨,环比上个交易日减少1080吨;
正大期货官网截止北京时间9月22日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18325 | 2701 | 18965 | -640 | -3.49% |
| 纸浆 | 5050 | 2611 | 4972 | 78 | 1.54% |
| 丁二烯橡胶 | 15600 | 2611 | 14900 | 700 | 4.49% |
| PTA | 7121.6 | 2701 | 6274 | 847 | 11.89% |
| 玻璃 | 12.60 | 2701 | 932 | 75 | 7.44% |
| 甲醇 | 4065 | 2701 | 2944 | 1121 | 27.58% |
| 尿素 | 1767.5 | 2701 | 1762 | 5 | 0.28% |
| 纯碱 | 1077.14 | 2701 | 1017 | 60 | 5.57% |
| 涤纶短纤 | 8605.67 | 2611 | 8304 | 301 | 3.50% |
| PX | 9800 | 2611 | 9300 | 500 | 5.10% |
| 烧碱 | 639 | 2611 | 1872 | 124 | 6.21% |
| 瓶片 | 8652.92 | 2611 | 8120 | 532 | 6.15% |
| 丙烯 | 9484.33 | 2611 | 8981 | 503 | 5.30% |
| 聚氯乙烯 | 4652 | 2701 | 4757 | -105 | -2.26% |
| 聚乙烯 | 9325 | 2701 | 8243 | 1082 | 11.60% |
| 聚丙烯 | 9933.33 | 2701 | 8582 | 1351 | 13.60% |
| 乙二醇 | 6616.67 | 2611 | 5352 | 1264 | 19.10% |
| 苯乙烯 | 10060 | 2611 | 9522 | 538 | 5.35% |
| 纯苯 | 9817.67 | 2611 | 8355 | 1462 | 14.89% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
