化工板块涨多跌少 合成橡胶主力涨逾3%-内盘播报
9月24日,国内期市化工板块涨多跌少,合成橡胶主力涨逾3%。截止目前,20号胶主力上涨2.96%,报16865.00元/吨;合成橡胶主力上涨3.24%,报15310.00元/吨;玻璃主力下跌0.75%,报921.00元/吨;瓶片主力上涨2.37%,报8104.00元/吨。
9月24日,国内期市化工板块涨多跌少,合成橡胶主力涨逾3%。截止目前,20号胶主力上涨2.96%,报16865.00元/吨;合成橡胶主力上涨3.24%,报15310.00元/吨;玻璃主力下跌0.75%,报921.00元/吨;瓶片主力上涨2.37%,报8104.00元/吨。
正大期货官网
| 9月24日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 19455.00 | 19455.00 | 19120.00 |
| 20号胶 | 16720.00 | 16725.00 | 16380.00 |
| 合成橡胶 | 15300.00 | 15160.00 | 14830.00 |
| PTA | 6172.00 | 6120.00 | 6142.00 |
| 短纤 | 8078.00 | 8022.00 | 8078.00 |
| PVC | 4800.00 | 4770.00 | 4771.00 |
| 甲醇 | 3388.00 | 3349.00 | 3402.00 |
| 乙二醇 | 5700.00 | 5641.00 | 5683.00 |
| 对二甲苯 | 9126.00 | 9066.00 | 9102.00 |
| 聚丙烯 | 8400.00 | 8330.00 | 8403.00 |
| 苯乙烯 | 9458.00 | 9348.00 | 9329.00 |
| 尿素 | 1763.00 | 1748.00 | 1755.00 |
| 纯碱 | 1011.00 | 1011.00 | 1016.00 |
| 烧碱 | 1863.00 | 1863.00 | 1872.00 |
| 塑料 | 8079.00 | 8028.00 | 8095.00 |
| 玻璃 | 923.00 | 925.00 | 928.00 |
| 纸浆 | 4886.00 | 4896.00 | 4916.00 |
| 瓶片 | 7952.00 | 7910.00 | 7916.00 |
| 原木 | 824.00 | 824.00 | 824.50 |
| 丙烯 | 8740.00 | 8679.00 | 8750.00 |
| 纯苯 | 8799.00 | 8695.00 | 8706.00 |
| 双胶纸 | 3854.00 | 3854.00 | 3840.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
正大期货官网9月23日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网天然橡胶期货仓单144420吨,环比上个交易日增加1980吨;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单402637吨,环比上个交易日增加4537吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单17410吨,环比上个交易日减少1150吨;
正大期货官网20号胶期货仓单6552吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚乙烯期货仓单4245手,环比上个交易日减少52手;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单119590手,环比上个交易日减少730手;
正大期货官网聚丙烯期货仓单27421手,环比上个交易日减少426手;
正大期货官网苯乙烯期货仓单2514手,环比上个交易日增加1420手;
正大期货官网乙二醇期货仓单7941手,环比上个交易日增加1100手;
正大期货官网纯碱期货仓单1927张,环比上个交易日减少1843张;
正大期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日减少1000张;
正大期货官网尿素期货仓单8728张,环比上个交易日减少916张;
正大期货官网瓶片期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网PTA期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网玻璃期货仓单3252张,环比上个交易日增加1984张;
正大期货官网短纤期货仓单1395张,环比上个交易日减少605张;
正大期货官网甲醇期货仓单6820张,环比上个交易日持平;
正大期货官网烧碱期货仓单69张,环比上个交易日持平;
正大期货官网截止北京时间9月23日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18600 | 2701 | 19455 | -855 | -4.60% |
| 纸浆 | 4990 | 2611 | 4896 | 94 | 1.88% |
| 丁二烯橡胶 | 15600 | 2611 | 15160 | 440 | 2.82% |
| PTA | 6949.5 | 2701 | 6120 | 829 | 11.93% |
| 玻璃 | 12.40 | 2701 | 925 | 67 | 6.75% |
| 甲醇 | 4016.67 | 2701 | 2833 | 1183 | 29.45% |
| 尿素 | 1745 | 2701 | 1748 | -3.00 | -0.17% |
| 纯碱 | 1077.14 | 2701 | 1011 | 66 | 6.13% |
| 涤纶短纤 | 8467.46 | 2611 | 8022 | 445 | 5.26% |
| PX | 9800 | 2611 | 9066 | 734 | 7.49% |
| 烧碱 | 639 | 2611 | 1863 | 133 | 6.66% |
| 瓶片 | 8607.5 | 2611 | 7910 | 697 | 8.10% |
| 丙烯 | 9401 | 2611 | 8679 | 722 | 7.68% |
| 聚氯乙烯 | 4655 | 2701 | 4770 | -115 | -2.47% |
| 聚乙烯 | 9241.67 | 2701 | 8028 | 1213 | 13.13% |
| 聚丙烯 | 9883.33 | 2701 | 8330 | 1553 | 15.71% |
| 乙二醇 | 6550 | 2611 | 5153 | 1397 | 21.33% |
| 苯乙烯 | 10080 | 2611 | 9348 | 732 | 7.26% |
| 纯苯 | 9824.33 | 2611 | 8174 | 1650 | 16.80% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
