香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块大面积走低 PTA、对二甲苯等跌逾2%-内盘

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

3月4日,国内期市化工板块大面积走低,PTA、对二甲苯等跌逾2%。截止目前,PTA主力下跌2.55%,报4898.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.53%,报6858.00元/吨;纯碱主力下跌2.12%,报1523.00元/吨;20号胶主力上涨0.84%,报15570.00元/吨。

正大期货官网

3月4日,国内期市化工板块大面积走低,PTA、对二甲苯等跌逾2%。截止目前,PTA主力下跌2.55%,报4898.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.53%,报6858.00元/吨;纯碱主力下跌2.12%,报1523.00元/吨;20号胶主力上涨0.84%,报15570.00元/吨。

3月4日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 17765.00 17755.00 17755.00
20号胶 15560.00 15500.00 15440.00
合成橡胶 14000.00 14005.00 14125.00
PTA 5012.00 5014.00 5026.00
短纤 6828.00 6834.00 6830.00
PVC 5230.00 5228.00 5217.00
甲醇 2601.00 2606.00 2605.00
乙二醇 4610.00 4617.00 4629.00
对二甲苯 7024.00 7032.00 7036.00
聚丙烯 7387.00 7387.00 7379.00
苯乙烯 8386.00 8378.00 8398.00
尿素 1794.00 1802.00 1797.00
纯碱 1545.00 1548.00 1556.00
烧碱 2917.00 2922.00 2902.00
聚乙烯 7927.00 7926.00 7915.00
玻璃 1223.00 1227.00 1235.00
纸浆 5946.00 5944.00 5946.00
瓶片 6284.00 6272.00 6278.00
原木 854.00 853.00 853.50
正大期货官网

3月3日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 195680 1000
20号胶 48988 -1917
丁二烯橡胶 17940 100
PTA 230275 2004
短纤 4002 0
甲醇 10468 0
乙二醇 2756 -140
聚丙烯 9099 0
苯乙烯 0 0
尿素 630 75
纯碱 11598 193
聚乙烯 5394 -245
玻璃 1020 -50
纸浆 340582 5209
正大期货官网

截止北京时间3月3日,据基差数据显示:纸浆、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 17180 2505 17755 -575 -3.35%
纸浆 6610 2505 5946 664 10.05%
丁二烯橡胶 14090 2504 14125 -35 -0.25%
PTA 4993.64 2505 5026 -32 -0.64%
玻璃 1245 2505 1235 10 0.80%
甲醇 2644.17 2505 2605 39 1.47%
尿素 1876 2505 1797 79 4.21%
纯碱 1558 2505 1556 2 0.13%
涤纶短纤 7126.67 2504 6830 296 4.15%
PX 7600 2505 7036 564 7.42%
烧碱 936 2505 2902 23 0.79%
聚氯乙烯 4968 2505 5217 -249 -5.01%
聚乙烯 8260 2505 7915 345 4.18%
原木 830 2507 853 -23 -2.77%
聚丙烯 7525 2505 7379 146 1.94%
乙二醇 4681.67 2505 4629 52 1.11%
苯乙烯 8630 2504 8398 232 2.69%
20号胶 15569 2504 15500 69 0.44%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。