香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

2025年8月8日当周商品期货累计涨跌幅排行榜-期货

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

截止周五(8月8日)收盘,资金面日趋活跃,多空博弈依旧激烈。本周累计涨幅前三的品种:焦煤主力以9.37%的涨幅排在第一位,碳酸锂主力以8.92%的涨幅排在第二位,天然橡胶主力以7.34%的涨幅排在第三位。本周能源板块品种持续承压下挫,原油主力周度累计下跌6%。

正大期货官网

截止周五(8月8日)收盘,资金面日趋活跃,多空博弈依旧激烈。本周累计涨幅前三的品种:焦煤主力以9.37%的涨幅排在第一位,碳酸锂主力以8.92%的涨幅排在第二位,天然橡胶主力以7.34%的涨幅排在第三位。本周能源板块品种持续承压下挫,原油主力周度累计下跌6%,沥青、液化石油气、低硫燃料油主力累计跌超4%,燃料油累计跌超3%。

正大期货官网

2025年8月8日当周商品期货累计涨跌幅排行榜:

正大期货官网

品种 结算价(8月8日) 结算价(8月1日) 涨跌值 涨跌幅
焦煤 1219.5 1115 104.5 9.37%
碳酸锂 75000 68860 6140 8.92%
天然橡胶 15500 14440 1060 7.34%
纯碱 1336 1254 82 6.54%
沪银 9277 8923 354 3.97%
红枣 11310 10880 430 3.95%
菜籽粕 2763 2679 84 3.14%
苹果 8022 7791 231 2.96%
豆油 8396 8228 168 2.04%
豆二 3743 3670 73 1.99%
沪金 785.82 770.9 14.92 1.94%
焦炭 1648.5 1617.5 31 1.92%
沪锡 268140 264250 3890 1.47%
尿素 1739 1714 25 1.46%
棕榈油 9012 8894 118 1.33%
沪铅 16865 16660 205 1.23%
豆粕 3040 3004 36 1.20%
原木 828.5 819 9.5 1.16%
集运指数(欧线) 1448 1432.1 15.9 1.11%
20号胶 12345 12220 125 1.02%
硅铁 5764 5706 58 1.02%
锰硅 6034 5974 60 1.00%
沪镍 121160 119980 1180 0.98%
多晶硅 49825 49350 475 0.96%
沪铝 20670 20475 195 0.95%
不锈钢 12985 12865 120 0.93%
生猪 14140 14010 130 0.93%
铸造铝合金 20065 19890 175 0.88%
沪锌 22505 22345 160 0.72%
铁矿石 790 784.5 5.5 0.70%
菜籽油 9560 9495 65 0.68%
热卷 3421 3408 13 0.38%
棉花 13660 13615 45 0.33%
国际铜 69610 69410 200 0.29%
合成橡胶 11500 11475 25 0.22%
沪铜 78440 78270 170 0.22%
花生 8104 8094 10 0.12%
螺纹钢 3215 3213 2 0.06%
豆一 4115 4126 -11 -0.27%
短纤 6390 6408 -18 -0.28%
棉纱 19685 19760 -75 -0.38%
乙二醇 4389 4406 -17 -0.39%
瓶片 5910 5934 -24 -0.40%
纸浆 5182 5206 -24 -0.46%
塑料 7294 7336 -42 -0.57%
甲醇 2388 2403 -15 -0.62%
聚丙烯 7066 7113 -47 -0.66%
PVC 5005 5040 -35 -0.69%
苯乙烯 7268 7319 -51 -0.70%
玉米淀粉 2644 2665 -21 -0.79%
纯苯 6231 6284 -53 -0.84%
工业硅 8585 8660 -75 -0.87%
丙烯 6472 6531 -59 -0.90%
氧化铝 3172 3205 -33 -1.03%
对二甲苯 6748 6846 -98 -1.43%
PTA 4688 4762 -74 -1.55%
玉米 2257 2296 -39 -1.70%
白糖 5576 5762 -186 -3.23%
鸡蛋 3373 3501 -128 -3.66%
燃料油 2799 2914 -115 -3.95%
玻璃 1060 1104 -44 -3.99%
烧碱 2437 2541 -104 -4.09%
沥青 3499 3652 -153 -4.19%
低硫燃料油 3495 3663 -168 -4.59%
液化石油气 3803 3987 -184 -4.61%
原油 496.4 528.1 -31.7 -6.00%

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。