2025年9月5日当周商品期货累计涨跌幅排行榜-期货
正大期货官网
截止周五(9月5日)收盘,商品期货走势综述:本周累计涨幅前三的品种:多晶硅主力以11.29%的涨幅排在第一位,沪银主力以4.03%的涨幅排在第二位,沪金主力以3.86%的涨幅排在第三位。跌幅方面,碳酸锂、红枣主力跌超4%,低硫燃料油、焦煤、焦炭、原木、PTA、生猪主力等跌超2%。
正大期货官网
正大期货官网
截止周五(9月5日)收盘,商品期货走势综述:本周累计涨幅前三的品种:多晶硅主力以11.29%的涨幅排在第一位,沪银主力以4.03%的涨幅排在第二位,沪金主力以3.86%的涨幅排在第三位。跌幅方面,碳酸锂、红枣主力跌超4%,低硫燃料油、焦煤、焦炭、燃料油、原木、PTA、生猪主力等跌超2%。
正大期货官网2025年9月5日当周商品期货累计涨跌幅排行榜:
正大期货官网
| 品种 | 结算价(9月5日) | 结算价(8月29日) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
| 多晶硅 | 54875 | 49310 | 5565 | 11.29% |
| 沪银 | 9763 | 9385 | 378 | 4.03% |
| 沪金 | 814.56 | 784.26 | 30.3 | 3.86% |
| 集运指数(欧线) | 1318.7 | 1272 | 46.7 | 3.67% |
| 工业硅 | 8715 | 8420 | 295 | 3.50% |
| 鸡蛋 | 2993 | 2935 | 58 | 1.98% |
| 天然橡胶 | 16120 | 15830 | 290 | 1.83% |
| 20号胶 | 12890 | 12670 | 220 | 1.74% |
| 菜籽粕 | 2536 | 2496 | 40 | 1.60% |
| 玉米 | 2219 | 2187 | 32 | 1.46% |
| 甲醇 | 2403 | 2370 | 33 | 1.39% |
| 棕榈油 | 9456 | 9348 | 108 | 1.16% |
| 豆一 | 3975 | 3933 | 42 | 1.07% |
| 合成橡胶 | 11965 | 11855 | 110 | 0.93% |
| 沪铜 | 79940 | 79220 | 720 | 0.91% |
| 国际铜 | 70890 | 70260 | 630 | 0.90% |
| 纸浆 | 5038 | 4994 | 44 | 0.88% |
| 玉米淀粉 | 2512 | 2492 | 20 | 0.80% |
| 螺纹钢 | 3126 | 3107 | 19 | 0.61% |
| 锰硅 | 5816 | 5786 | 30 | 0.52% |
| 豆油 | 8400 | 8358 | 42 | 0.50% |
| 豆粕 | 3058 | 3047 | 11 | 0.36% |
| 液化石油气 | 4381 | 4366 | 15 | 0.34% |
| 花生 | 7818 | 7792 | 26 | 0.33% |
| 硅铁 | 5584 | 5566 | 18 | 0.32% |
| 豆二 | 3732 | 3721 | 11 | 0.30% |
| 沪铅 | 16880 | 16850 | 30 | 0.18% |
| 沪锌 | 22115 | 22095 | 20 | 0.09% |
| 铁矿石 | 787 | 787 | 0 | 0.00% |
| 原油 | 482.3 | 482.9 | -0.6 | -0.12% |
| 沪镍 | 121100 | 121300 | -200 | -0.16% |
| 菜籽油 | 9763 | 9782 | -19 | -0.19% |
| 不锈钢 | 12770 | 12805 | -35 | -0.27% |
| 沪铝 | 20670 | 20730 | -60 | -0.29% |
| 铸造铝合金 | 20260 | 20320 | -60 | -0.30% |
| 苹果 | 8328 | 8360 | -32 | -0.38% |
| 丙烯 | 6398 | 6425 | -27 | -0.42% |
| PVC | 4886 | 4909 | -23 | -0.47% |
| 聚丙烯 | 6951 | 6992 | -41 | -0.59% |
| 玻璃 | 1166 | 1173 | -7 | -0.60% |
| 纯苯 | 6020 | 6065 | -45 | -0.74% |
| 苯乙烯 | 7064 | 7117 | -53 | -0.74% |
| 纯碱 | 1288 | 1298 | -10 | -0.77% |
| 棉纱 | 19975 | 20180 | -205 | -1.02% |
| 热卷 | 3320 | 3356 | -36 | -1.07% |
| 塑料 | 7234 | 7317 | -83 | -1.13% |
| 沪锡 | 272250 | 275810 | -3560 | -1.29% |
| 白糖 | 5522 | 5600 | -78 | -1.39% |
| 氧化铝 | 2985 | 3030 | -45 | -1.49% |
| 尿素 | 1718 | 1750 | -32 | -1.83% |
| 棉花 | 13985 | 14260 | -275 | -1.93% |
| 烧碱 | 2606 | 2660 | -54 | -2.03% |
| 生猪 | 13300 | 13580 | -280 | -2.06% |
| 沥青 | 3430 | 3505 | -75 | -2.14% |
| 焦炭 | 1616.5 | 1653 | -36.5 | -2.21% |
| 瓶片 | 5822 | 5954 | -132 | -2.22% |
| 对二甲苯 | 6688 | 6844 | -156 | -2.28% |
| PTA | 4656 | 4774 | -118 | -2.47% |
| 焦煤 | 1127.5 | 1156.5 | -29 | -2.51% |
| 短纤 | 6322 | 6486 | -164 | -2.53% |
| 燃料油 | 2753 | 2825 | -72 | -2.55% |
| 乙二醇 | 4354 | 4470 | -116 | -2.60% |
| 原木 | 797 | 820.5 | -23.5 | -2.86% |
| 低硫燃料油 | 3389 | 3491 | -102 | -2.92% |
| 红枣 | 10990 | 11460 | -470 | -4.10% |
| 碳酸锂 | 74140 | 77680 | -3540 | -4.56% |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻
